计算方法 Computing Method(2026,春季学期)
课程公告
- 2026/03/18:平时作业更新:在原“第二章3、23、24”基础上新增第二章第10题,请按更新后题目提交。
- 2026/03/02:课程主页上线。
课程信息
- 教师:姚遥 副教授
- 时间地点:周四 3-4 节(1-16 周),苏教 B209
- 课程网站:计算方法 2026
- 课程教材:《数值分析》第 5 版(李庆扬、王能超、易大义,华中科技大学出版社)
- 课程资料:课程总资料(NJU Box)
- Office hour:周四下午 1:00 pm - 2:00 pm,南雍楼东 509
- 成绩说明:
- 平时作业 15%
- 编程作业 35%(共 2 次,15% + 20%)
- 期末考试 50%(半开卷考试,5% A4 小抄 + 45% 卷面)
- 出勤考核(随机抽查,每次缺勤 -1%)
- 助教:
教学日历
| 周次 | 课程日期 | 教学内容 | 作业说明 | 作业提交 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 05/03/2026 Thur. | 课程介绍 & 第 1 章:绪论 | |||
| 第2周 | 12/03/2026 Thur. | 第 2 章:插值法(1) | 第一章3、12、14,第二章3、10、23、24 (更新: 新增第二章第10题) | DDL: 25/03/2026 提交链接: hw1_link | |
| 第3周 | 19/03/2026 Thur. | 第 2 章:插值法(2) | |||
| 第4周 | 26/03/2026 Thur. | 第 3 章:函数逼近与计算(1) | |||
| 第5周 | 02/04/2026 Thur. | 第 3 章:函数逼近与计算(2) | 第三章6、16、21、24 | DDL: 08/04/2026 提交链接: hw2_link | |
| 第6周 | 09/04/2026 Thur. | 第 4 章:数值积分与数值微分(1) | |||
| 第7周 | 16/04/2026 Thur. | 第 4 章:数值积分与数值微分(2) | 第四章1、4、9、11 | DDL: 22/04/2026 提交链接:hw3_link | |
| 第8周 | 23/04/2026 Thur. | 第 6 章:方程求根(1) | |||
| 第9周 | 30/04/2026 Thur. | 第 6 章:方程求根(2) | |||
| 第10周 | 07/05/2026 Thur. | 第 7 章:解线性方程组的直接方法(1) | |||
| 第11周 | 14/05/2026 Thur. | 第 7 章:解线性方程组的直接方法(2) | |||
| 第12周 | 21/05/2026 Thur. | 第 8 章:解线性方程组的迭代方法(1) | |||
| 第13周 | 28/05/2026 Thur. | 第 8 章:解线性方程组的迭代方法(2) | |||
| 第14周 | 04/06/2026 Thur. | 第 9 章:矩阵的特征值与特征向量计算(1) | |||
| 第15周 | 11/06/2026 Thur. | 第 9 章:矩阵的特征值与特征向量计算(2) | |||
| 第16周 | 18/06/2026 Thur. | 总结 & 展望 |
作业信息
作业注意事项:
- 作业每章布置一次,一周内提交,提交 PDF 文件到 box 链接中(具体日期见课程日历)。
- 文件名须为
姓名_学号_作业序号_版本号.pdf,例如刘康杰_1112200001_hw1_v1.pdf。- 助教批改作业将以作业提交期限前版本号最高的文件为准。
- Late policy:迟交 24h 以内,折扣系数 0.8;迟交 24h-48h,折扣系数 0.5;迟交 48h 以上,折扣系数 0。
Acknowledgement
特别感谢黄卫华教授及张利军教授对本门课程建设的大力支持!
学术诚信
- 禁止直接复制他人代码/文字(包括网络资源),当作业高度相似时视为抄袭。
- 本课程意在训练学生数值分析及相关算法的实践能力,故除特殊说明,作业/项目中禁止使用语言模型进行辅助实现。